Innovazione
| Calco (LC) | ||
![]() |
Villa bifamigliare | Riscaldamento + ACS + Freecooling |
| Superficie utile | 2 x 290 m2 | |
| ACS : persone | 3 + 3 | |
| Potenza termica | 2 x 15 kW th | |
| Pompe di Calore | 2 x GTHP 27 | |
| Sonde geotermiche | 5 x 135 m PE 100 PN 16 Dn 4x32/2,9 | |
| Verano Brianza (MB) | ||
|
Asilo Comunale | Riscaldamento + ACS |
| Superficie utile-Volume | 600 m2 - 2400 m3 | |
| ACS : persone | 35 - 40 | |
| Potenza termica | 50 kW th | |
| Pompe di Calore | 2 x GTHP 34 | |
| Sonde geotermiche | 7 x 135 m PE 100 PN 16 Dn 4x32/2,9 | |
| Bergamo | ||
|
Villa monofamigliare | Riscaldamento + ACS |
| Superficie utile | 221 m2 | |
| ACS : persone | 4 | |
| Potenza termica | 17 kW th | |
| Pompe di Calore | GTHP 23 | |
| Sonde geotermiche | 3 x 125 m PE 100 PN 16 Dn 4x32/2,9 | |
|
|
|
Imola loc. Vecchia Fornace (BO) In collaborazione con GEO-NET srl - Imola |
|
| Villa bifamigliare | Riscaldamento + ACS + Freecooling |
| Superficie utile | 201 m2 |
| ACS : persone | 5 |
| Potenza termica | 8,2 kW th |
| Pompe di Calore | GTHP 11 |
| Campo sonde | GEO-NET srl - Imola |
| Sonde geotermiche | 2 x 100 m PE 100 PN 16 Dn 4x32/2,9 |
| Cassano D’Adda Fraz. Cascine San Pietro (MI) | ||
|
Condominio | Riscaldamento+Raffrescamento Attivo + Freecooling + ACS |
| Superficie utile | 503 m2 | |
| ACS : persone | 15 | |
| Potenza termica Riscaldamento | 27 kW th | |
| Potenza termica Raffrescamento | 21 kW th | |
| Potenza termica ACS | 18 kW th | |
| Pompe di Calore | GTHPR (14+14) + GTHP 118 | |
| Pozzi Acqua di Falda | 1 x 25 m diam. 4" portata 1,6 lt/sec e dispersori ad anelli diam. 200 cm | |
| Camposampiero Fraz. Rusteghe (PD) | ||
|
Villa monofamigliare | Riscaldamento+Raffrescamento Attivo + Freecooling + ACS |
| Superficie utile | 230 m2 | |
| ACS : persone | 4 | |
| Potenza termica riscaldamento | 9,8 kW th | |
| Potenza termica raffrescamento | 7,7 kW th | |
| Pompe di calore | GTHPRi 10 – W DC INVERTER BRUSHLESS | |
| Pozzo Acqua di Falda | 1 x 20 m diam. 4” portata 0,7 lt/sec e riimmissione superficiale | |
| Berbenno (BG) | ||
![]() |
Uffici + Laboratori | Riscaldamento + Raffrescamento Attivo + ACS |
| Superficie/Volume utile | 2850 m2/11751 m3 | |
| ACS : persone | 15 | |
| Potenza termica Riscaldamento | 120 kW th | |
| Potenza termica Raffrescamento | 90 kW th | |
| Pompe di Calore | GTHPR 61 6T + GTHPR 61 4T | |
| Campo sonde SGV | n° 17 x 150 m HDPE 100 PN 16 Dn 2 x 40/3,7 mm | |
| Gorlago (BG) | ||
|
Uffici + Laboratori | Riscaldamento + Raffrescamento Attivo + ACS |
| Superficie/Volume utile | 2700 m2 / 10500 m3 | |
| ACS : persone | 45 | |
| Potenza termica Riscaldamento | 180 kW th | |
| Pompe termica Raffrescamento | 135 kW th | |
| Pompe di Calore | 5 x GTHPR 30 WA + GTHPR 30 6T - W | |
| Pozzi Acqua di Falda | 1 x 30 m diametro 6" di emunzione portata 11 lt/sec + 1 x 25 m di resa diametro 6” | |
| Civitanova Marche MC - In collaborazione con GeoB srl – Sellero (BS) | ||
| Palazzine Residenziali
28 Appartamenti |
Riscaldamento Invernale ACS | |
| Raffrescamento Estivo ACS | ||
| Superficie utile complessiva | circa 2600 m2 | |
| ACS : persone | 3 - 4 persone per appartamento | |
| Potenza termica Riscaldamento + ACS | 28 x 6.0 kW th | |
| Pompe termica Raffrescamento + ACS | 28 x 6.0 kW th | |
| Pompe di Calore | 28 x GTHPCiR 6 | |
| Campo sonde | GeoB srl – Sellero BS | |
| Campo sonde SGV | 28x123 m HDPE 100 PN 16 Dn 2x40/3,7 | |
|
||
| Vittuone (MI) - In collaborazione con GeoB srl – Sellero (BS) | ||
| Palazzetto dello Sport | Riscaldamento Invernale Palestra Fitness Post Riscaldamento estivo UTA |
|
| Superficie utile | 850 m2 | |
| ACS : persone | ||
| Potenza termica | 78 kW th | |
| Pompe di Calore | 2 x GTHP2 38 4T | |
| Campo sonde | GeoB srl - Sellero (BS) | |
| Campo sonde SGV | 12x125 m HDPE 100 PN 16 Dn2x40/3,7 | |
|
||
| Grumello del Monte (BG) | ||
|
Villa padronale | Riscaldamento + ACS |
| Superficie utile | 260 m2 | |
| ACS : persone | 5 | |
| Potenza termica | 18 kW th | |
| Pompe di Calore | GTHP 27 | |
| Sonde geotermiche | 4 x 100 m PE 100 PN 16 Dn 4x32/2,9 | |
| Costa di Mezzate (BG) | ||
|
Villa bifamigliare | Riscaldamento + ACS |
| Superficie utile | 201 m2 | |
| ACS : persone | 6 | |
| Potenza termica | 16 kW th | |
| Pompe di Calore | GTHP 20 | |
| Pozzi Acqua di Falda | 2 x 60 m diam. 125 mm 1,2 lt/s
(un pozzo pozzo emunzione + un pozzo riimmissione) |
|



